39KW Kuat Crawler Padat
Enjin Yanmar 4TNV98L yang cekap dan tahan lama dengan suntikan terus memastikan output kuasa yang boleh dipercayai dan pematuhan dengan piawaian alam sekitar.
Dimensi padat (5865mm panjang, 1980mm lebar dan 2587mm tinggi) membolehkan pengangkutan dan kebolehgerakan mudah di tapak kerja yang ketat.
Prestasi penggalian yang kuat dengan daya penggalian baldi sehingga 49 kN dan daya penggalian lengan sehingga 32 kN.
Kawalan tekanan tanah yang sangat baik (31 KPA) dan keupayaan mendaki sebanyak 30° meningkatkan operasi pada rupa bumi yang tidak rata.
Lampiran serba boleh tersedia (pemutus, pengganding cepat, gerudi berputar) untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai keperluan pembinaan.
Operasi lancar dengan jejari pusingan minimum rendah 2640mm dan kelajuan berjalan optimum (4.5/2.1 km/j).
Pengenalan Perayap Padat Berkuasa 39KW
Jengkaut hidraulik DC65 dilengkapi dengan enjin Yanmar 4TNV98L yang boleh dipercayai yang menghasilkan 39KW pada 2100 RPM, memenuhi piawaian pelepasan Tahap III Kebangsaan China. Padat namun berkuasa, ia mempunyai kedalaman penggalian maksimum 3835mm dan jejari penggalian maksimum 6145mm, menjadikannya sesuai untuk tugas pembinaan berskala sederhana. Dengan kapasiti baldi 0.22 meter padu dan berat mesin keseluruhan 5850 kg, DC65 menggabungkan mobiliti dan kecekapan. Casis perangkak yang teguh mempunyai lebar trek 2000mm dan membolehkan keupayaan memanjat sehingga 30°, manakala kelajuan perjalanan maksimum mencapai 4.5 km/j. Aksesori pilihan, termasuk saluran paip pemutus, pengganding pantas dan gerudi berputar, meningkatkan fleksibiliti operasinya.
Foto Butiran Produk
Spesifikasi Teknikal untuk Perayap Padat Berkuasa 39KW
| Seksyen | Spesifikasi | Nilai |
|---|---|---|
| Enjin | Model Enjin | Yanmar 4TNV98L |
| Piawaian Pelepasan | China III | |
| Kuasa enjin | 39 kW / 2100 RPM | |
| Silinder | 4 | |
| Jenis Suntikan | Suntikan Langsung | |
| Parameter Kerja | Ketinggian Penggalian Maksimum (mm) | 5632 |
| Kedalaman Penggalian Maks (mm) | 3835 | |
| Jejari Penggalian Maks (mm) | 6145 | |
| Ketinggian Lambakan Maksimum (mm) | 3950 | |
| Kedalaman Penggalian Menegak Maks (mm) | 2680 | |
| Dimensi utama | Tolok Trek (mm) | 2060 |
| Jejari Hayunan Ekor (mm) | 1670 | |
| Jejari Putaran Minimum (mm) | 2640 | |
| Pelepasan Tanah Minimum (mm) | 385 | |
| Jarak Trek (mm) | 1560 | |
| Trek Jumlah Lebar (mm) | 2000 | |
| Panjang Keseluruhan Trek (mm) | 2540 | |
| Lebar Kasut Trek (mm) | 400 | |
| Lebar Struktur Atas (mm) | 1850 | |
| Parameter pengangkutan | Ketinggian Pengangkutan (mm) | 2587 |
| Lebar Pengangkutan (mm) | 1980 | |
| Panjang Pengangkutan (mm) | 5865 | |
| Spesifikasi | Panjang Kayu (mm) | 1600 |
| Panjang Boom (mm) | 3000 | |
| Kapasiti Baldi (m³) | 0.22 | |
| Berat Operasi (kg) | 5850 | |
| Prestasi | Tekanan Tanah (kPa) | 31 |
| Kebolehgredan | 30° | |
| Kelajuan Perjalanan (km/j) | 4.5 / 2.1 | |
| Daya Tarikan Maks (kN) | 52 | |
| Daya Menggali Kayu (kN) | 32 | |
| Daya Penggalian Baldi (kN) | 49 | |
| Peralatan Pilihan | Paip Pemecah | Standard |
| Pengganding Pantas | Pilihan | |
| Auger | Pilihan |
Pertunjukan Produk
Lampiran Pilihan
Profil Syarikat
Sijil Kami
Gambar Pelanggan

Pembungkusan & Penghantaran







